| 1 cuota de $2.047.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.500 |
| 1 cuota de $2.047.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.500 |
| 3 cuotas de $682.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.500 |
| 6 cuotas de $341.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.500 |
| 12 cuotas de $288.526,88 | Total $3.462.322,50 |
| 9 cuotas de $341.204,50 | Total $3.070.840,50 |
