| 1 cuota de $458.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 1 cuota de $458.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 3 cuotas de $152.822,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 6 cuotas de $76.411,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 12 cuotas de $62.038,23 | Total $744.458,71 |
| 9 cuotas de $74.047,51 | Total $666.427,63 |
