| 1 cuota de $541.824 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.824 |
| 1 cuota de $541.824 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.824 |
| 3 cuotas de $180.608 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.824 |
| 6 cuotas de $90.304 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.824 |
| 12 cuotas de $73.317,82 | Total $879.813,81 |
| 9 cuotas de $87.510,60 | Total $787.595,37 |
