| 1 cuota de $1.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000 |
| 1 cuota de $1.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000 |
| 3 cuotas de $540.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000 |
| 6 cuotas de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000 |
| 12 cuotas de $232.227 | Total $2.786.724 |
| 9 cuotas de $273.582 | Total $2.462.238 |
