| 1 cuota de $1.000.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.290 |
| 1 cuota de $1.000.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.290 |
| 3 cuotas de $333.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.290 |
| 6 cuotas de $166.715 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.290 |
| 12 cuotas de $143.391,57 | Total $1.720.698,86 |
| 9 cuotas de $168.926,75 | Total $1.520.340,77 |
