| 1 cuota de $1.603.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.603.800 |
| 1 cuota de $1.603.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.603.800 |
| 3 cuotas de $534.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.603.800 |
| 6 cuotas de $267.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.603.800 |
| 12 cuotas de $229.904,73 | Total $2.758.856,76 |
| 9 cuotas de $270.846,18 | Total $2.437.615,62 |
