| 1 cuota de $4.147.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.147.360 |
| 1 cuota de $4.147.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.147.360 |
| 3 cuotas de $1.382.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.147.360 |
| 6 cuotas de $691.226,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.147.360 |
| 12 cuotas de $654.902,70 | Total $7.858.832,46 |
| 9 cuotas de $754.957,76 | Total $6.794.619,89 |
