| 1 cuota de $4.846.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.846.314 |
| 1 cuota de $4.846.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.846.314 |
| 3 cuotas de $1.615.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.846.314 |
| 6 cuotas de $807.719 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.846.314 |
| 12 cuotas de $682.926,41 | Total $8.195.116,97 |
| 9 cuotas de $807.611,30 | Total $7.268.501,74 |
