| 1 cuota de $1.816.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.816.080 |
| 1 cuota de $1.816.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.816.080 |
| 3 cuotas de $605.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.816.080 |
| 6 cuotas de $302.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.816.080 |
| 12 cuotas de $286.774,16 | Total $3.441.289,99 |
| 9 cuotas de $330.587,09 | Total $2.975.283,86 |
