| 1 cuota de $414.523 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.523 |
| 1 cuota de $414.523 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.523 |
| 3 cuotas de $138.174,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.523 |
| 6 cuotas de $69.087,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.523 |
| 12 cuotas de $59.421,87 | Total $713.062,46 |
| 9 cuotas de $70.003,72 | Total $630.033,51 |
