| 1 cuota de $368.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.163 |
| 1 cuota de $368.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.163 |
| 3 cuotas de $122.721 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.163 |
| 6 cuotas de $61.360,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.163 |
| 12 cuotas de $52.776,17 | Total $633.313,99 |
| 9 cuotas de $62.174,55 | Total $559.570,94 |
