| 1 cuota de $237.262 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.262 |
| 1 cuota de $237.262 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.262 |
| 3 cuotas de $79.087,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.262 |
| 6 cuotas de $39.543,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.262 |
| 12 cuotas de $32.105,50 | Total $385.266,04 |
| 9 cuotas de $38.320,44 | Total $344.884,04 |
