| 1 cuota de $1.477.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.477.125 |
| 1 cuota de $1.477.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.477.125 |
| 3 cuotas de $492.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.477.125 |
| 6 cuotas de $246.187,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.477.125 |
| 12 cuotas de $211.745,86 | Total $2.540.950,43 |
| 9 cuotas de $249.453,58 | Total $2.245.082,29 |
