| 1 cuota de $4.169.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.169.250 |
| 1 cuota de $4.169.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.169.250 |
| 3 cuotas de $1.389.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.169.250 |
| 6 cuotas de $694.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.169.250 |
| 12 cuotas de $587.516,81 | Total $7.050.201,75 |
| 9 cuotas de $694.782,35 | Total $6.253.041,15 |
