| 1 cuota de $259.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 1 cuota de $259.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 3 cuotas de $86.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 6 cuotas de $43.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 12 cuotas de $35.074,08 | Total $420.888,96 |
| 9 cuotas de $41.863,68 | Total $376.773,12 |
