| 1 cuota de $259.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 1 cuota de $259.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 3 cuotas de $86.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 6 cuotas de $43.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.200 |
| 12 cuotas de $37.156,32 | Total $445.875,84 |
| 9 cuotas de $43.773,12 | Total $393.958,08 |
