| 1 cuota de $5.512.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.512.500 |
| 1 cuota de $5.512.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.512.500 |
| 3 cuotas de $1.837.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.512.500 |
| 6 cuotas de $918.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.512.500 |
| 12 cuotas de $870.469,68 | Total $10.445.636,25 |
| 9 cuotas de $1.003.458,75 | Total $9.031.128,75 |
