| 1 cuota de $1.012.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 1 cuota de $1.012.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 3 cuotas de $337.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 6 cuotas de $168.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 12 cuotas de $159.882,18 | Total $1.918.586,25 |
| 9 cuotas de $184.308,75 | Total $1.658.778,75 |
