| 1 cuota de $1.417.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.417.500 |
| 1 cuota de $1.417.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.417.500 |
| 3 cuotas de $472.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.417.500 |
| 6 cuotas de $236.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.417.500 |
| 12 cuotas de $223.835,06 | Total $2.686.020,75 |
| 9 cuotas de $258.032,25 | Total $2.322.290,25 |
