| 1 cuota de $6.327.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.327.750 |
| 1 cuota de $6.327.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.327.750 |
| 3 cuotas de $2.109.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.327.750 |
| 6 cuotas de $1.054.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.327.750 |
| 12 cuotas de $891.685,44 | Total $10.700.225,25 |
| 9 cuotas de $1.054.484,38 | Total $9.490.359,45 |
