| 1 cuota de $6.121.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.121.250 |
| 1 cuota de $6.121.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.121.250 |
| 3 cuotas de $2.040.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.121.250 |
| 6 cuotas de $1.020.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.121.250 |
| 12 cuotas de $877.481,19 | Total $10.529.774,25 |
| 9 cuotas de $1.033.743,10 | Total $9.303.687,88 |
