| 1 cuota de $9.618.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.618.750 |
| 1 cuota de $9.618.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.618.750 |
| 3 cuotas de $3.206.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.618.750 |
| 6 cuotas de $1.603.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.618.750 |
| 12 cuotas de $1.378.847,81 | Total $16.546.173,75 |
| 9 cuotas de $1.624.393,13 | Total $14.619.538,13 |
