| 1 cuota de $3.023.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 1 cuota de $3.023.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 3 cuotas de $1.007.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 6 cuotas de $503.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 12 cuotas de $433.454,56 | Total $5.201.454,75 |
| 9 cuotas de $510.644,18 | Total $4.595.797,63 |
