| 1 cuota de $3.023.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 1 cuota de $3.023.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 3 cuotas de $1.007.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 6 cuotas de $503.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.750 |
| 12 cuotas de $409.163,77 | Total $4.909.965,25 |
| 9 cuotas de $488.369,22 | Total $4.395.323 |
