| 1 cuota de $501.791 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.791 |
| 1 cuota de $501.791 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.791 |
| 3 cuotas de $167.263,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.791 |
| 6 cuotas de $83.631,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.791 |
| 12 cuotas de $71.931,74 | Total $863.180,88 |
| 9 cuotas de $84.741,35 | Total $762.672,14 |
