| 1 cuota de $761.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.250 |
| 1 cuota de $761.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.250 |
| 3 cuotas de $253.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.250 |
| 6 cuotas de $126.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.250 |
| 12 cuotas de $107.272,81 | Total $1.287.273,75 |
| 9 cuotas de $126.858,08 | Total $1.141.722,75 |
