| 1 cuota de $787.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.500 |
| 1 cuota de $787.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.500 |
| 3 cuotas de $262.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.500 |
| 6 cuotas de $131.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.500 |
| 12 cuotas de $106.561,87 | Total $1.278.742,50 |
| 9 cuotas de $127.190 | Total $1.144.710 |
