| 1 cuota de $669.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.375 |
| 1 cuota de $669.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.375 |
| 3 cuotas de $223.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.375 |
| 6 cuotas de $111.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.375 |
| 12 cuotas de $94.326,09 | Total $1.131.913,13 |
| 9 cuotas de $111.547,63 | Total $1.003.928,63 |
