| 1 cuota de $2.619.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.619.750 |
| 1 cuota de $2.619.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.619.750 |
| 3 cuotas de $873.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.619.750 |
| 6 cuotas de $436.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.619.750 |
| 12 cuotas de $369.166,44 | Total $4.429.997,25 |
| 9 cuotas de $436.566,78 | Total $3.929.101,05 |
