| 1 cuota de $1.929.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.929.375 |
| 1 cuota de $1.929.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.929.375 |
| 3 cuotas de $643.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.929.375 |
| 6 cuotas de $321.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.929.375 |
| 12 cuotas de $271.881,09 | Total $3.262.573,13 |
| 9 cuotas de $321.519,63 | Total $2.893.676,63 |
