| 1 cuota de $1.514.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.514.700 |
| 1 cuota de $1.514.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.514.700 |
| 3 cuotas de $504.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.514.700 |
| 6 cuotas de $252.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.514.700 |
| 12 cuotas de $213.446,48 | Total $2.561.357,70 |
| 9 cuotas de $252.416,34 | Total $2.271.747,06 |
