| 1 cuota de $920.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.700 |
| 1 cuota de $920.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.700 |
| 3 cuotas de $306.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.700 |
| 6 cuotas de $153.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.700 |
| 12 cuotas de $131.982,35 | Total $1.583.788,14 |
| 9 cuotas de $155.485,77 | Total $1.399.371,93 |
