| 1 cuota de $478.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.500 |
| 1 cuota de $478.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.500 |
| 3 cuotas de $159.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.500 |
| 6 cuotas de $79.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.500 |
| 12 cuotas de $67.428,63 | Total $809.143,50 |
| 9 cuotas de $79.739,37 | Total $717.654,30 |
