| 1 cuota de $645.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.249 |
| 1 cuota de $645.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.249 |
| 3 cuotas de $215.083 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.249 |
| 6 cuotas de $107.541,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.249 |
| 12 cuotas de $90.926,34 | Total $1.091.116,06 |
| 9 cuotas de $107.527,16 | Total $967.744,45 |
