| 1 cuota de $2.058.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.058.750 |
| 1 cuota de $2.058.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.058.750 |
| 3 cuotas de $686.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.058.750 |
| 6 cuotas de $343.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.058.750 |
| 12 cuotas de $325.093,78 | Total $3.901.125,38 |
| 9 cuotas de $374.761,12 | Total $3.372.850,13 |
