| 1 cuota de $2.306.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.306.250 |
| 1 cuota de $2.306.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.306.250 |
| 3 cuotas de $768.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.306.250 |
| 6 cuotas de $384.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.306.250 |
| 12 cuotas de $364.176,09 | Total $4.370.113,13 |
| 9 cuotas de $419.814,37 | Total $3.778.329,38 |
