| 1 cuota de $48.473.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.473.150 |
| 1 cuota de $48.473.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.473.150 |
| 2 cuotas de $29.563.774,19 | Total $59.127.548,37 | |
| 3 cuotas de $20.176.140,80 | Total $60.528.422,41 | |
| 6 cuotas de $10.885.453,72 | Total $65.312.722,31 | |
| 9 cuotas de $7.952.828,14 | Total $71.575.453,29 | |
| 12 cuotas de $6.398.455,80 | Total $76.781.469,60 | |
| 24 cuotas de $4.281.592,95 | Total $102.758.230,69 |
| 3 cuotas de $20.418.506,55 | Total $61.255.519,66 | |
| 6 cuotas de $11.536.609,70 | Total $69.219.658,20 |
| 3 cuotas de $21.255.476,28 | Total $63.766.428,83 | |
| 6 cuotas de $11.942.168,39 | Total $71.653.010,33 | |
| 9 cuotas de $9.092.485,76 | Total $81.832.371,83 | |
| 12 cuotas de $7.551.308,88 | Total $90.615.706,61 |
| 18 cuotas de $5.005.122,03 | Total $90.092.196,59 |
