| 1 cuota de $63.683.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 1 cuota de $63.683.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 3 cuotas de $21.227.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 6 cuotas de $10.613.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 2 cuotas de $31.841.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 24 cuotas de $5.625.083,99 | Total $135.002.015,68 |
| 9 cuotas de $7.075.911,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 12 cuotas de $5.306.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.683.200 |
| 18 cuotas de $6.399.100,21 | Total $115.183.803,84 |
