| 1 cuota de $6.279.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.279.750 |
| 1 cuota de $6.279.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.279.750 |
| 3 cuotas de $2.093.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.279.750 |
| 6 cuotas de $1.046.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.279.750 |
| 12 cuotas de $884.921,44 | Total $10.619.057,25 |
| 9 cuotas de $1.046.485,45 | Total $9.418.369,05 |
