| 1 cuota de $508.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.800 |
| 1 cuota de $508.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.800 |
| 3 cuotas de $169.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.800 |
| 6 cuotas de $84.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.800 |
| 12 cuotas de $72.936,48 | Total $875.237,76 |
| 9 cuotas de $85.925,01 | Total $773.325,12 |
