| 1 cuota de $952.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.200 |
| 1 cuota de $952.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.200 |
| 3 cuotas de $317.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.200 |
| 6 cuotas de $158.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.200 |
| 12 cuotas de $134.180,85 | Total $1.610.170,20 |
| 9 cuotas de $158.678,84 | Total $1.428.109,56 |
