| 1 cuota de $233.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200 |
| 1 cuota de $233.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200 |
| 3 cuotas de $77.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200 |
| 6 cuotas de $38.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200 |
| 12 cuotas de $33.429,22 | Total $401.150,64 |
| 9 cuotas de $39.382,29 | Total $354.440,68 |
