| 1 cuota de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 1 cuota de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 3 cuotas de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 6 cuotas de $23.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 12 cuotas de $19.531,05 | Total $234.372,60 |
| 9 cuotas de $23.096,92 | Total $207.872,28 |
