| 1 cuota de $1.182.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.182.300 |
| 1 cuota de $1.182.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.182.300 |
| 3 cuotas de $394.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.182.300 |
| 6 cuotas de $197.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.182.300 |
| 12 cuotas de $169.482,71 | Total $2.033.792,46 |
| 9 cuotas de $199.664,20 | Total $1.796.977,77 |
