| 1 cuota de $1.019.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.250 |
| 1 cuota de $1.019.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.250 |
| 3 cuotas de $339.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.250 |
| 6 cuotas de $169.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.250 |
| 12 cuotas de $143.629,31 | Total $1.723.551,75 |
| 9 cuotas de $169.852,35 | Total $1.528.671,15 |
