| 1 cuota de $267.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300 |
| 1 cuota de $267.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300 |
| 3 cuotas de $89.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300 |
| 6 cuotas de $44.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300 |
| 12 cuotas de $42.208,89 | Total $506.506,77 |
| 9 cuotas de $48.657,51 | Total $437.917,59 |
