| 1 cuota de $9.720.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720.000 |
| 1 cuota de $9.720.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720.000 |
| 3 cuotas de $3.240.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720.000 |
| 6 cuotas de $1.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720.000 |
| 12 cuotas de $1.393.362 | Total $16.720.344 |
| 9 cuotas de $1.641.492 | Total $14.773.428 |
