| 1 cuota de $7.920.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.920.000 |
| 1 cuota de $7.920.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.920.000 |
| 3 cuotas de $2.640.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.920.000 |
| 6 cuotas de $1.320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.920.000 |
| 12 cuotas de $1.071.708 | Total $12.860.496 |
| 9 cuotas de $1.279.168 | Total $11.512.512 |
