| 1 cuota de $2.430.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.000 |
| 1 cuota de $2.430.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.000 |
| 3 cuotas de $810.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.000 |
| 6 cuotas de $405.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.000 |
| 12 cuotas de $328.819,50 | Total $3.945.834 |
| 9 cuotas de $392.472 | Total $3.532.248 |
