| 1 cuota de $2.227.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.500 |
| 1 cuota de $2.227.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.500 |
| 3 cuotas de $742.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.500 |
| 6 cuotas de $371.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.500 |
| 12 cuotas de $301.417,87 | Total $3.617.014,50 |
| 9 cuotas de $359.766 | Total $3.237.894 |
