| 1 cuota de $4.009.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.009.500 |
| 1 cuota de $4.009.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.009.500 |
| 3 cuotas de $1.336.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.009.500 |
| 6 cuotas de $668.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.009.500 |
| 12 cuotas de $542.552,18 | Total $6.510.626,10 |
| 9 cuotas de $647.578,80 | Total $5.828.209,20 |
