| 1 cuota de $3.928.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.928.500 |
| 1 cuota de $3.928.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.928.500 |
| 3 cuotas de $1.309.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.928.500 |
| 6 cuotas de $654.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.928.500 |
| 12 cuotas de $563.150,48 | Total $6.757.805,70 |
| 9 cuotas de $663.436,35 | Total $5.970.927,15 |
