| 1 cuota de $785.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.400 |
| 1 cuota de $785.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.400 |
| 3 cuotas de $261.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.400 |
| 6 cuotas de $130.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.400 |
| 12 cuotas de $106.277,71 | Total $1.275.332,52 |
| 9 cuotas de $126.850,82 | Total $1.141.657,44 |
